相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 晶泰科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,石油,能源,制药 | 称量分辨率 | 0.1mg |
加样准确度 | ±0.5mg | 固体加样重量范围 | 1mg-20g,量程可定制 |
适用目标容器种类 | 2、4、8、20ml试剂瓶,96孔板 | 加样参数 | 自动参数优化,无需人工设定 |
ChemPlus®桌面型固体加样仪产品介绍 产品型号:TAI-1000
产品特点
简易交互软件:可视化操作软件,易上手使用
高通量:可放置多种固体原料和接收容器,全面提升效率
适用范围广:样品无需特殊处理,可覆盖较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末
智能参数设置:AI算法自动算数设置,无需人工干预
除静电:有效降低静电效应,加样更准确
低成本:耗材价格低廉,节省成本
占地小:整机尺寸小,桌面型
兼容性广:可兼容多种实验室常用尺寸小瓶
数据可追溯:条形码/二维码样本信息管理,数据可溯源
石油化工、材料、精细化工、制药、食品饮料、新能源、化妆品、检测等
技术参数
产品名称 | 桌面型固体加样仪 | |
型号 | TAI-1000 | |
固体原料存放数量 | 10个 | |
适用目标容器种类 | 1、2、4、8、20 mL试剂瓶,96孔板(容器内径 ≥ 6 mm) | |
目标容器数量 | 可放置6个接收容器托盘,每个托盘可放置1 mL×24,2 mL × 24,4/8 mL × 12,20 mL × 6 多种类型试剂瓶或多孔板 | |
固体加样重量范围 | 1 mg至20 g(具体以样品测试结果为准),其他量程可定制 | |
称量分辨率 | 0.1 mg | |
加样准确度 | ± 0.5 mg(具体以样品测试结果为准) | |
加样参数 | 自动参数优化,无需人工设定 | |
控制方式 | 触摸屏界面编程控制 | |
条码扫码(可选) | 兼容常见 1D/2D 条形码/二维码 | |
主机尺寸 | W890 mm × D710 mm × H950 mm |
*
以上测试数据仅供参考,具体数据结果以样品实际测量为准。
下一篇:自动化固体粉末加样仪
晶泰科技服务号
晶泰智造公众号
©2025 深圳晶泰科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17120953号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:42852 管理登陆